<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google AdWords Keyword-Tool zeigt endlich echte Zahlen</title>
	<atom:link href="http://www.marketingblogger.de/2008/07/google-adwords-keyword-tool-zeigt-endlich-echte-zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingblogger.de/2008/07/google-adwords-keyword-tool-zeigt-endlich-echte-zahlen/</link>
	<description>Marketing-Blog über effektive Markenführung und effiziente Unternehmenskommunikation von Michael van Laar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 15:23:00 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Sarah</title>
		<link>http://www.marketingblogger.de/2008/07/google-adwords-keyword-tool-zeigt-endlich-echte-zahlen/comment-page-1/#comment-23866</link>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblogger.de/?p=251#comment-23866</guid>
		<description>Naja, finde tmw hat schon recht.Dieses Tool ist ja sehr gut bei einer Analyse des Keywords.Und das ist eigentlich gar nicht  zu untersch&#228;tzen, besonders in meinem Job...Der Blog gef&#228;llt mir schon , danke f&#252;r alle diese n&#252;tzliche Tipps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, finde tmw hat schon recht.Dieses Tool ist ja sehr gut bei einer Analyse des Keywords.Und das ist eigentlich gar nicht  zu untersch&#228;tzen, besonders in meinem Job&#8230;Der Blog gef&#228;llt mir schon , danke f&#252;r alle diese n&#252;tzliche Tipps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tmw</title>
		<link>http://www.marketingblogger.de/2008/07/google-adwords-keyword-tool-zeigt-endlich-echte-zahlen/comment-page-1/#comment-13478</link>
		<dc:creator>tmw</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 20:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblogger.de/?p=251#comment-13478</guid>
		<description>Das Tool ist auf jeden Fall auch sehr n&#252;tzlich bei der Analyse eine Keywords. Die Anzeige der Mitbewerberdichte ist sicherlich keine schlechte Funktion, dennoch gibt sie nur einen ungef&#228;hren Wert.

Alles in allem ne tolle Sache.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tool ist auf jeden Fall auch sehr n&#252;tzlich bei der Analyse eine Keywords. Die Anzeige der Mitbewerberdichte ist sicherlich keine schlechte Funktion, dennoch gibt sie nur einen ungef&#228;hren Wert.</p>
<p>Alles in allem ne tolle Sache.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael van Laar</title>
		<link>http://www.marketingblogger.de/2008/07/google-adwords-keyword-tool-zeigt-endlich-echte-zahlen/comment-page-1/#comment-3578</link>
		<dc:creator>Michael van Laar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblogger.de/?p=251#comment-3578</guid>
		<description>@Andreas Ich vermute, dass das nur eine tempor&#228;re &quot;Unp&#228;sslichkeit&quot; ist. Mir ist gestern bereits aufgefallen, dass das Tool manchmal keine Zahlen ausgeben konnte, danach aber wieder einwandfrei funktioniert hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andreas Ich vermute, dass das nur eine tempor&#228;re &#8222;Unp&#228;sslichkeit&#8220; ist. Mir ist gestern bereits aufgefallen, dass das Tool manchmal keine Zahlen ausgeben konnte, danach aber wieder einwandfrei funktioniert hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.marketingblogger.de/2008/07/google-adwords-keyword-tool-zeigt-endlich-echte-zahlen/comment-page-1/#comment-3577</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblogger.de/?p=251#comment-3577</guid>
		<description>Aber heute funktioniert das Tool leider nicht mehr :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber heute funktioniert das Tool leider nicht mehr :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael van Laar</title>
		<link>http://www.marketingblogger.de/2008/07/google-adwords-keyword-tool-zeigt-endlich-echte-zahlen/comment-page-1/#comment-3339</link>
		<dc:creator>Michael van Laar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 21:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblogger.de/?p=251#comment-3339</guid>
		<description>Dass die Google-Zahlen mit Sicherheit nicht die letzte Wahrheit sind, ist nat&#252;rlich klar. Aber f&#252;r lau und f&#252;r eine erste Sch&#228;tzung ist das schon OK. Nat&#252;rlich mache ich gerade im B2B-Bereich lieber erst eine &quot;Marktforschungs-AdWords-Kampagne&quot;, bevor der endg&#252;ltige SEO-Keyword-Pool festgelegt wird. Aber je nach Kunde und Budget ist das eben nicht immer m&#246;glich. Und da sind die Zahlen des Keyword-Tools zumindest ein ganz guter Anhaltspunkt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass die Google-Zahlen mit Sicherheit nicht die letzte Wahrheit sind, ist nat&#252;rlich klar. Aber f&#252;r lau und f&#252;r eine erste Sch&#228;tzung ist das schon OK. Nat&#252;rlich mache ich gerade im B2B-Bereich lieber erst eine &#8222;Marktforschungs-AdWords-Kampagne&#8220;, bevor der endg&#252;ltige SEO-Keyword-Pool festgelegt wird. Aber je nach Kunde und Budget ist das eben nicht immer m&#246;glich. Und da sind die Zahlen des Keyword-Tools zumindest ein ganz guter Anhaltspunkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten Olscha</title>
		<link>http://www.marketingblogger.de/2008/07/google-adwords-keyword-tool-zeigt-endlich-echte-zahlen/comment-page-1/#comment-3335</link>
		<dc:creator>Thorsten Olscha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 20:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblogger.de/?p=251#comment-3335</guid>
		<description>Hallo Michael,
wir kommen in unserer Datenbank ja nach einem &#228;hnlichen Verfahren zu unseren Sch&#228;tzungen. Und wenn man unseren mal mit den &quot;offiziellen&quot; vergleicht, sieht man, dass unsere Sch&#228;tzungen etwas defensiver sind:-) Google scheint sich also ein klein wenig mehr aufzuplustern. Allerdings muss man auch sagen, dass die Sch&#228;tzungen sehr schwierig sind. Es kommt z.B. schon auf den exakten regionalen Rahmen an auf den exakten saisonalen rahmen etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Michael,<br />
wir kommen in unserer Datenbank ja nach einem &#228;hnlichen Verfahren zu unseren Sch&#228;tzungen. Und wenn man unseren mal mit den &#8222;offiziellen&#8220; vergleicht, sieht man, dass unsere Sch&#228;tzungen etwas defensiver sind:-) Google scheint sich also ein klein wenig mehr aufzuplustern. Allerdings muss man auch sagen, dass die Sch&#228;tzungen sehr schwierig sind. Es kommt z.B. schon auf den exakten regionalen Rahmen an auf den exakten saisonalen rahmen etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kathi</title>
		<link>http://www.marketingblogger.de/2008/07/google-adwords-keyword-tool-zeigt-endlich-echte-zahlen/comment-page-1/#comment-3233</link>
		<dc:creator>Kathi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 12:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblogger.de/?p=251#comment-3233</guid>
		<description>Also finde ich die Zahlen jetzt nicht so, dass das Feature mich vom Stuhl haut. 
Denn erstens d&#252;rfte das Ganze genauso ungenau sein, wie die anderen Angaben, bzw. die Angaben vorher. Und zweitens wie alt oder wie aktuell sind die Daten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also finde ich die Zahlen jetzt nicht so, dass das Feature mich vom Stuhl haut.<br />
Denn erstens d&#252;rfte das Ganze genauso ungenau sein, wie die anderen Angaben, bzw. die Angaben vorher. Und zweitens wie alt oder wie aktuell sind die Daten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neue Möglichkeiten für eine erfolgreiche Internet-Marketing-Strategie</title>
		<link>http://www.marketingblogger.de/2008/07/google-adwords-keyword-tool-zeigt-endlich-echte-zahlen/comment-page-1/#comment-3168</link>
		<dc:creator>Neue Möglichkeiten für eine erfolgreiche Internet-Marketing-Strategie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 13:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblogger.de/?p=251#comment-3168</guid>
		<description>Das sind erst einmal Zahlen. Zahlen wiederum sind Statistik. Und jede Statistik ist in gewissem Umfang fehlerbehaftet. Um diese Fehler ausschlie&#223;en zu k&#246;nnen, m&#252;sste man genau wissen, wie die Zahlen entstehen. Jede Statistik gibt aber auch eine Tendenz bzw. einen Trend an, und genau das ist wichtig.
Mit diesen Zahlen macht es Google m&#246;glich, dass man eine Marketing-Strategie ganz solide aufbauen kann. Das wiederum nutzt Google, weil Google dadurch den 
Erwartungen der Besucher bez&#252;glich einer maximale Ausbeute von Suchergebnissen, die zugleich auch eine hohe Pr&#228;zision bez&#252;glich ihrer inhaltlichen Relevanz haben, n&#228;herkommt. Das macht f&#252;r Google viel Sinn gegen&#252;ber dem Wettbewerb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind erst einmal Zahlen. Zahlen wiederum sind Statistik. Und jede Statistik ist in gewissem Umfang fehlerbehaftet. Um diese Fehler ausschlie&#223;en zu k&#246;nnen, m&#252;sste man genau wissen, wie die Zahlen entstehen. Jede Statistik gibt aber auch eine Tendenz bzw. einen Trend an, und genau das ist wichtig.<br />
Mit diesen Zahlen macht es Google m&#246;glich, dass man eine Marketing-Strategie ganz solide aufbauen kann. Das wiederum nutzt Google, weil Google dadurch den<br />
Erwartungen der Besucher bez&#252;glich einer maximale Ausbeute von Suchergebnissen, die zugleich auch eine hohe Pr&#228;zision bez&#252;glich ihrer inhaltlichen Relevanz haben, n&#228;herkommt. Das macht f&#252;r Google viel Sinn gegen&#252;ber dem Wettbewerb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Nach mir sucht doch niemand.&#8220; &#8211; Stimmt das wirklich? &#171; Reputationsmanagement, Ego-Googlen, Google, Keyword-Tool &#171; Selbstmarketing-Praxis</title>
		<link>http://www.marketingblogger.de/2008/07/google-adwords-keyword-tool-zeigt-endlich-echte-zahlen/comment-page-1/#comment-3088</link>
		<dc:creator>&#8222;Nach mir sucht doch niemand.&#8220; &#8211; Stimmt das wirklich? &#171; Reputationsmanagement, Ego-Googlen, Google, Keyword-Tool &#171; Selbstmarketing-Praxis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 10:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblogger.de/?p=251#comment-3088</guid>
		<description>[...] Verh&#228;ltnisse zwischen mehreren Suchbegriffen zulie&#223;en. Seit einigen Tagen jedoch zeigt das Keyword-Tool &#8222;echte&#8220; Zahlen an. Wie nah die angezeigten Zahlen der Realit&#228;t kommen, wird derzeit in vielen Blogs diskutiert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Verh&#228;ltnisse zwischen mehreren Suchbegriffen zulie&#223;en. Seit einigen Tagen jedoch zeigt das Keyword-Tool &#8222;echte&#8220; Zahlen an. Wie nah die angezeigten Zahlen der Realit&#228;t kommen, wird derzeit in vielen Blogs diskutiert. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.marketingblogger.de/2008/07/google-adwords-keyword-tool-zeigt-endlich-echte-zahlen/comment-page-1/#comment-3072</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 18:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblogger.de/?p=251#comment-3072</guid>
		<description>Ein wirklich gute Sache. Da bekommt man sehr gute Angaben und dann noch kostenlos dazu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wirklich gute Sache. Da bekommt man sehr gute Angaben und dann noch kostenlos dazu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
