<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mit Marketing gegen die Krise? – Ja!</title>
	<atom:link href="http://www.marketingblogger.de/2009/02/mit-marketing-gegen-die-krise-ja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingblogger.de/2009/02/mit-marketing-gegen-die-krise-ja/</link>
	<description>Marketing-Blog über effektive Markenführung und effiziente Unternehmenskommunikation von Michael van Laar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 15:23:00 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: thermie</title>
		<link>http://www.marketingblogger.de/2009/02/mit-marketing-gegen-die-krise-ja/comment-page-1/#comment-25125</link>
		<dc:creator>thermie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblogger.de/?p=389#comment-25125</guid>
		<description>Das trifft es einfach sehr gut, oft werden Ausgaben gemacht, ohne diese auch im Ansatz nur auf deren Erfolg zu &#252;berpr&#252;fen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das trifft es einfach sehr gut, oft werden Ausgaben gemacht, ohne diese auch im Ansatz nur auf deren Erfolg zu &#252;berpr&#252;fen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tmw</title>
		<link>http://www.marketingblogger.de/2009/02/mit-marketing-gegen-die-krise-ja/comment-page-1/#comment-16662</link>
		<dc:creator>tmw</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 08:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblogger.de/?p=389#comment-16662</guid>
		<description>Ich denke in Krisenzeiten ist es auch vor allem wichtig einfach noch einmal alle (Marketing)Ausgaben zu &#252;berdenken und die wirklich sinnvollen auf keinen Fall zu streichen. 
Wer erfolgreichem Marketing den Gar aus macht, der nimmt sich selbst den Wind aus den Segeln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke in Krisenzeiten ist es auch vor allem wichtig einfach noch einmal alle (Marketing)Ausgaben zu &#252;berdenken und die wirklich sinnvollen auf keinen Fall zu streichen.<br />
Wer erfolgreichem Marketing den Gar aus macht, der nimmt sich selbst den Wind aus den Segeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Diskussion: Marketing gegen die Krise? &#187; Markentechnik-Blog.de</title>
		<link>http://www.marketingblogger.de/2009/02/mit-marketing-gegen-die-krise-ja/comment-page-1/#comment-10837</link>
		<dc:creator>Diskussion: Marketing gegen die Krise? &#187; Markentechnik-Blog.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 17:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblogger.de/?p=389#comment-10837</guid>
		<description>[...] als Heilsbringer gegen die Krise? Mehr oder weniger Marketing in Krisenzeiten?&#8221;) &#220;ber den Marketingblogger Michael van Laar kam das Blogst&#246;ckchen zu uns. Dazu einige [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] als Heilsbringer gegen die Krise? Mehr oder weniger Marketing in Krisenzeiten?&#8221;) &#220;ber den Marketingblogger Michael van Laar kam das Blogst&#246;ckchen zu uns. Dazu einige [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael van Laar</title>
		<link>http://www.marketingblogger.de/2009/02/mit-marketing-gegen-die-krise-ja/comment-page-1/#comment-10600</link>
		<dc:creator>Michael van Laar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblogger.de/?p=389#comment-10600</guid>
		<description>In diesem Zusammenhang auch gerne gesehen (vor allem im B2B-Umfeld): Messeteilnahmen ohne genaues Tracking und Berichten von Gespr&#228;chen und Leads. „Aber wir hatten einen tollen Stand dieses Jahr …“</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Zusammenhang auch gerne gesehen (vor allem im B2B-Umfeld): Messeteilnahmen ohne genaues Tracking und Berichten von Gespr&#228;chen und Leads. „Aber wir hatten einen tollen Stand dieses Jahr …“</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Susanna Künzl</title>
		<link>http://www.marketingblogger.de/2009/02/mit-marketing-gegen-die-krise-ja/comment-page-1/#comment-10587</link>
		<dc:creator>Susanna Künzl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 06:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblogger.de/?p=389#comment-10587</guid>
		<description>Ich bin auch der Meinung, dass jetzt alles auf den Pr&#252;fstand mu&#223;. Dazu geh&#246;rt aber, dass man bisher Wert auf die Nachme&#223;barkeit von Erfolg gelegt hat. Wer keine Landeseiten hinter seine AdWords klemmt, in Analytics keine Konversion mi&#223;t und der Anzeige keinen Gutscheine-Code beif&#252;gt, kann bestenfalls raten, woher seine Besucher und Kunden kommen.

Wer bisher noch keine Erfolgskontrolle durchgef&#252;hrt hat, sollte sp&#228;testens jetzt damit anfangen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auch der Meinung, dass jetzt alles auf den Pr&#252;fstand mu&#223;. Dazu geh&#246;rt aber, dass man bisher Wert auf die Nachme&#223;barkeit von Erfolg gelegt hat. Wer keine Landeseiten hinter seine AdWords klemmt, in Analytics keine Konversion mi&#223;t und der Anzeige keinen Gutscheine-Code beif&#252;gt, kann bestenfalls raten, woher seine Besucher und Kunden kommen.</p>
<p>Wer bisher noch keine Erfolgskontrolle durchgef&#252;hrt hat, sollte sp&#228;testens jetzt damit anfangen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
